
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-21 | 22:12 | 22:45 | 33 分鐘 |
2 | 22:08 | 22:09 | 1 分鐘 | |
3 | 21:59 | 22:03 | 4 分鐘 | |
4 | 11:23 | 11:27 | 3 分鐘 | |
5 | 08:28 | 11:21 | 173 分鐘 | |
6 | 08:16 | 08:26 | 10 分鐘 | |
7 | 08:11 | 08:14 | 3 分鐘 | |
8 | 07:03 | 07:22 | 20 分鐘 | |
9 | 02:05 | 07:01 | 295 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
11 | 2021-04-20 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
12 | 21:50 | 23:49 | 119 分鐘 | |
13 | 08:42 | 11:48 | 186 分鐘 | |
14 | 08:32 | 08:39 | 7 分鐘 | |
15 | 00:00 | 07:40 | 460 分鐘 | |
16 | 2021-04-19 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
17 | 10:02 | 11:26 | 84 分鐘 | |
18 | 09:55 | 10:00 | 4 分鐘 | |
19 | 04:19 | 08:40 | 261 分鐘 | |
20 | 04:14 | 04:16 | 1 分鐘 | |
21 | 00:00 | 04:12 | 253 分鐘 | |
22 | 2021-04-18 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
23 | 22:25 | 22:30 | 5 分鐘 | |
24 | 00:49 | 11:02 | 613 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
26 | 2021-04-17 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
27 | 21:36 | 21:41 | 6 分鐘 | |
28 | 02:56 | 10:17 | 441 分鐘 | |
29 | 00:25 | 02:54 | 149 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yk22e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
