
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-20 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 |
2 | 2022-05-19 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
3 | 20:03 | 22:04 | 121 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
5 | 2022-05-18 | 20:03 | 23:59 | 236 分鐘 |
6 | 2022-05-17 | 20:07 | 23:44 | 218 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
8 | 2022-05-16 | 20:12 | 23:59 | 228 分鐘 |
9 | 2022-05-14 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 |
10 | 2022-05-13 | 20:01 | 23:59 | 239 分鐘 |
11 | 01:50 | 03:18 | 88 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
13 | 2022-05-12 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
14 | 19:59 | 22:47 | 168 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
16 | 2022-05-11 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
17 | 20:03 | 22:34 | 151 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
19 | 2022-05-10 | 19:59 | 23:59 | 240 分鐘 |
20 | 00:35 | 02:00 | 85 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
22 | 2022-05-09 | 20:21 | 23:59 | 219 分鐘 |
23 | 2022-05-07 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 |
24 | 2022-05-06 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
25 | 20:24 | 23:25 | 181 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
27 | 2022-05-05 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
28 | 20:25 | 21:54 | 88 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
30 | 2022-05-04 | 20:19 | 23:59 | 220 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yk22e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
