
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 02:30 | 03:55 | 85 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 | |
3 | 2022-05-22 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
4 | 11:52 | 18:17 | 385 分鐘 | |
5 | 00:00 | 06:06 | 366 分鐘 | |
6 | 2022-05-21 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
7 | 11:56 | 17:45 | 349 分鐘 | |
8 | 00:00 | 05:43 | 343 分鐘 | |
9 | 2022-05-20 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
10 | 16:43 | 16:54 | 11 分鐘 | |
11 | 12:32 | 16:39 | 247 分鐘 | |
12 | 11:49 | 12:24 | 35 分鐘 | |
13 | 00:00 | 05:24 | 324 分鐘 | |
14 | 2022-05-19 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
15 | 11:51 | 17:44 | 354 分鐘 | |
16 | 00:00 | 05:32 | 333 分鐘 | |
17 | 2022-05-18 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
18 | 21:59 | 22:43 | 44 分鐘 | |
19 | 12:27 | 14:35 | 127 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:39 | 219 分鐘 | |
21 | 2022-05-17 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
22 | 22:34 | 23:53 | 79 分鐘 | |
23 | 12:02 | 17:11 | 309 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:44 | 284 分鐘 | |
25 | 2022-05-16 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
26 | 13:25 | 16:42 | 197 分鐘 | |
27 | 12:26 | 12:26 | 0 分鐘 | |
28 | 00:00 | 06:13 | 373 分鐘 | |
29 | 2022-05-15 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
30 | 11:26 | 16:30 | 304 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yk22e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
