
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-07 | 23:15 | 23:25 | 10 分鐘 |
2 | 19:22 | 23:13 | 232 分鐘 | |
3 | 12:54 | 14:14 | 80 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
5 | 2022-05-06 | 19:48 | 23:59 | 252 分鐘 |
6 | 04:01 | 05:06 | 65 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 | |
8 | 2022-05-05 | 19:53 | 23:59 | 246 分鐘 |
9 | 2022-05-01 | 15:54 | 18:12 | 138 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yk22e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
