
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-14 | 00:00 | 03:27 | 208 分鐘 |
2 | 2021-04-13 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
3 | 22:24 | 22:45 | 21 分鐘 | |
4 | 2021-04-11 | 21:57 | 22:43 | 46 分鐘 |
5 | 00:41 | 01:00 | 19 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
7 | 2021-04-10 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
8 | 20:59 | 21:21 | 22 分鐘 | |
9 | 20:47 | 20:52 | 5 分鐘 | |
10 | 20:34 | 20:39 | 5 分鐘 | |
11 | 16:51 | 17:18 | 27 分鐘 | |
12 | 2021-04-08 | 01:46 | 02:20 | 34 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
14 | 2021-04-07 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
15 | 00:07 | 02:08 | 122 分鐘 | |
16 | 2021-04-05 | 22:19 | 23:57 | 98 分鐘 |
17 | 2021-04-04 | 00:56 | 02:33 | 97 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
19 | 2021-04-03 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
20 | 2021-04-02 | 00:23 | 02:34 | 131 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
22 | 2021-04-01 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yk22e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
