
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 15:50 | 16:04 | 14 分鐘 |
2 | 14:40 | 15:45 | 65 分鐘 | |
3 | 13:40 | 14:27 | 47 分鐘 | |
4 | 09:29 | 13:12 | 222 分鐘 | |
5 | 2022-05-18 | 17:10 | 18:58 | 109 分鐘 |
6 | 15:43 | 16:22 | 38 分鐘 | |
7 | 14:06 | 15:34 | 88 分鐘 | |
8 | 11:22 | 13:19 | 117 分鐘 | |
9 | 10:30 | 11:15 | 45 分鐘 | |
10 | 2022-05-17 | 17:04 | 18:03 | 59 分鐘 |
11 | 16:38 | 17:01 | 23 分鐘 | |
12 | 13:50 | 16:09 | 139 分鐘 | |
13 | 10:37 | 13:09 | 152 分鐘 | |
14 | 2022-05-15 | 17:50 | 19:03 | 72 分鐘 |
15 | 14:53 | 17:48 | 176 分鐘 | |
16 | 12:38 | 14:15 | 96 分鐘 | |
17 | 10:41 | 12:27 | 106 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
19 | 2022-05-14 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
20 | 16:36 | 19:10 | 154 分鐘 | |
21 | 14:17 | 16:33 | 136 分鐘 | |
22 | 13:00 | 13:49 | 49 分鐘 | |
23 | 10:41 | 12:56 | 135 分鐘 | |
24 | 2022-05-11 | 17:19 | 18:15 | 57 分鐘 |
25 | 14:53 | 17:08 | 135 分鐘 | |
26 | 14:01 | 14:24 | 23 分鐘 | |
27 | 12:52 | 13:36 | 44 分鐘 | |
28 | 10:38 | 12:38 | 120 分鐘 | |
29 | 2022-05-10 | 17:22 | 18:08 | 46 分鐘 |
30 | 13:33 | 17:14 | 221 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yk22e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
